医薬・
医薬中間体
Pharmaceuticals

品質の安定した、確かな原材料の継続供給ができるのは、中国主要医薬企業との厚い信頼関係があるからこそ。多様な原薬開発から製造プロセス構築までサポートします。

規格 | 日本薬局方 |
用途 | 抗酸化剤 |
包装 | 25kg/カートンボックス |
規格 | 自社規格 |
用途 | 抗酸化剤 |
包装 | 25kg/カートンボックス |
規格 | 日本薬局方 |
用途 | 悪性貧血治療薬、調節性眼精疲労治療薬 |
包装 | 100g/アルミ缶 |
規格 | 日本薬局方 |
用途 | ビタミンB6欠乏症の予防及び治療 |
包装 | 25kg/カートンボックス |
規格 | 日本薬局方 |
用途 | ビタミンB1欠乏症の予防及び治療 |
包装 | 25kg/ファイバードラム |
規格 | 日本薬局方外医薬品規格 |
用途 | ビタミンB1欠乏症の予防及び治療 |
包装 | 25kg/ファイバードラム |
規格 | 日本薬局方外医薬品規格 |
用途 | 皮膚組織修復 |
包装 | 25kg/ファイバードラム |
規格 | 日本薬局方 |
用途 | 解熱鎮痛剤、非ステロイド性抗炎症薬 |
包装 | 25kg/ファイバードラム |
規格 | 日本薬局方 |
用途 | 解熱鎮痛剤、非ステロイド性抗炎症薬 |
包装 | 25㎏/ドラム |
規格 | 日本薬局方 |
用途 | 強心薬、曄・胆道疾患治療薬 |
包装 | 20kg/カートンボックス |
規格 | USP31 |
用途 | チオクト酸補給、内耳性難聴治療 |
包装 | 25kg/ドラム |
規格 | 日本薬局方 |
用途 | 非麻薬性鎮痛薬、中枢興奮薬 |
包装 | 25kg/ファイバードラム |
食品添加物・
食品・
健康食品
Food additives , Foods , and health food

より安全で、より良いものを、より速くお客様のもとへ。中国生産者との間にトレーサビリティシステムを導入し、安全・安心な商品を提供いたします。

規格 | お問い合わせください |
用途 | 健康食品 |
包装 | 190kg/ドラム |
規格 | お問い合わせください |
用途 | お問い合わせください |
包装 | お問い合わせください |
規格 | お問い合わせください |
用途 | お問い合わせください |
包装 | お問い合わせください |
規格 | 含量99% |
用途 | 健康食品 |
包装 | 25kgファイバードラム |
規格 | お問い合わせください |
用途 | 健康食品 |
包装 | お問い合わせください |
規格 | お問い合わせください |
用途 | 健康食品、化粧品 |
包装 | 10kg/カートンボックス(1kgx10袋) |
規格 | 98%以上 |
用途 | スキンクリーム等 |
包装 | 10kg/カートンボックス(1kgx10袋) |
規格 | お問い合わせください |
用途 | お問い合わせください |
包装 | お問い合わせください |
規格 | お問い合わせください |
用途 | お問い合わせください |
包装 | お問い合わせください |
規格 | 牡蠣由来 |
用途 | 健康食品 |
包装 | お問い合わせください |
規格 | お問い合わせください |
用途 | お問い合わせください |
包装 | お問い合わせください |
規格 | お問い合わせください |
用途 | お問い合わせください |
包装 | お問い合わせください |
規格 | お問い合わせください |
用途 | お問い合わせください |
包装 | 10kg/カートンボックス |
規格 | 飼料添加物公定書 |
用途 | 飼料添加物 |
包装 | 25㎏/ファイバードラム |
規格 | 純度:97%以上 |
用途 | ゲル化剤、増粘剤、安定剤など |
包装 | 25kgPP袋 |
規格 | 食品添加物公定書 |
用途 | 食品添加物 |
包装 | 25kg/カートンボックス |
規格 | 食品添加物公定書 |
用途 | 食品添加物 |
包装 | 25kg/カートンボックス |
規格 | 食品添加物公定書 |
用途 | 食品添加物(甘味料) |
包装 | 25㎏/箱(1㎏袋×25) |
規格 | 食品添加物公定書 |
用途 | 食品添加物 |
包装 | 25kg/紙袋 |
規格 | お問い合わせください |
用途 | 健康食品、医薬原料 |
包装 | 25kg/紙袋 |
規格 | 含量98.0~102.0% |
用途 | お問い合わせ下さい |
包装 | 25㎏/ファイバードラム |
規格 | 食品添加物公定書 |
用途 | 食品添加物 |
包装 | 20㎏/箱 |
規格 | 含量≧26% |
用途 | お問い合わせ下さい |
包装 | 25㎏/袋 |
規格 | 含量≧60% |
用途 | お問い合わせ下さい |
包装 | 20㎏/箱 |
規格 | 外原規 |
用途 | 医薬部外品原料 |
包装 | 10㎏/ファイバードラム |
規格 | メーカー規格及びポジティブリスト |
用途 | 食品 |
包装 | 290㎏ドラム |
規格 | メーカー規格及びポジティブリスト |
用途 | 健康食品 |
包装 | 真空パック1㎏ |
規格 | メーカー規格及びポジティブリスト |
用途 | 健康食品 |
包装 | アルミ袋kg/箱 |
規格 | フレーク、パウダー |
用途 | 食品 |
包装 | 20㎏/箱 |
規格 | フィンガー、TB刻み |
用途 | 健康食品 |
包装 | 20㎏/袋 |
規格 | 50g以上/本、4-6年根 |
用途 | 食品原料 |
包装 | 10本入り真空パック |
規格 | 食塩分20% ※塩水込み |
用途 | 食品原料 |
包装 | 45kg/プラスチックドラム |
規格 | 97%以上 |
用途 | 健康食品 |
包装 | 1kg アルミ袋 |
規格 | 98%以上 |
用途 | 健康食品 |
包装 | 1kg アルミ袋 |
規格 | アントシアニン 36% |
用途 | 健康食品 |
包装 | お問い合わせください |
化学品
Chemicals

幅広い分野でのニーズが高まるケミカル製品。豊富な経験と実績を最大限に活かし、ニーズに合わせた高品質で低価格な製品を提供いたします。

規格 | 含量≧99.0% |
用途 | お問い合わせ下さい |
包装 | 25kg/ドラム |
規格 | 含量≧85.0% |
用途 | お問い合わせ下さい |
包装 | 200㎏/ドラム |
規格 | 純度99.8%以上 |
用途 | 防虫剤・防臭剤、PPS樹脂の原料など |
包装 | 25kg/PP袋 |
規格 | 含量≧99.0% |
用途 | お問い合わせ下さい |
包装 | 25㎏/ドラム |
規格 | 含量99%~100.5% |
用途 | お問い合わせ下さい |
包装 | 25kg/カートンボックス |
規格 | 純度99.2%以上 |
用途 | 石鹸・洗剤、入浴剤、顔料、染料、ソーダ石灰ガラス、ケイ酸ソーダ(水ガラス)などの原料、水処理剤、pH調整剤など |
包装 | 25kg紙袋 |
規格 | 純度99%以上 |
用途 | プラスチック用滑剤、離型剤、撥水剤、顔料分散剤、増粘剤、艶消し剤、ブロッキング防止剤、加硫促進剤、グリース基剤、化粧品配合剤など |
包装 | 20kg/紙袋、10kg/紙袋 |
規格 | 含量≧99.0% |
用途 | お問い合わせ下さい |
包装 | 200㎏/ドラム |
規格 | 純度97%以上 |
用途 | 脱塩素処理剤、染色助剤、皮革用のクロムなめし還元剤、バラスト水の薬剤処理中和剤、入浴剤、使い捨てカイロ原料など |
包装 | 25kg/PP袋 |
規格 | 工業用・製紙用・化粧品用・食品用・飼料用等、各種グレードを取り揃えております。詳しくはお問い合わせ下さい |
用途 | 増粘剤、界面活性剤など |
包装 | 25kg/PP袋 |
規格 | 各種グレードを取り揃えております。詳しくはお問い合わせ下さい |
用途 | お問い合わせ下さい |
包装 | お問い合わせ下さい |
規格 | お問い合わせ下さい |
用途 | コーテッドサンド(鋳物砂)硬化剤、フェノール樹脂硬化促進剤、ゴム加硫促進剤、その他(合成樹脂発泡剤、ホスゲン吸収剤、医薬品原料、火薬類、農薬(殺菌剤の一成分)) |
包装 | フレコンバッグ:500kg、400kg、250kg、25kgPP袋 |
規格 | 含量≧99.0% |
用途 | お問い合わせ下さい |
包装 | 200㎏/ドラム |
規格 | 各種グレードを取り揃えております。詳しくはお問い合わせ下さい |
用途 | 漂白剤、除菌剤、消臭剤など |
包装 | 25kg紙袋 |
規格 | 粒径・吸水率・膨張度により各種グレードを取り揃えております。詳しくはお問い合わせ下さい |
用途 | 衛生用品:紙おむつ、ナプキン 農業・園芸:土壌保水剤、育苗用シート 食品・流通:保冷用ゲル剤 日用品:使い捨てカイロ、ゲル芳香剤 ペット用品:ペットシート メディカル:廃血液固化剤 |
包装 | 25kgPP袋 |
規格 | 純度99%以上 |
用途 | 染色・染料、合成洗剤、浴剤など |
包装 | お問い合わせ下さい |
規格 | お問い合わせ下さい |
用途 | ・化粧品工業および油剤工業などの原料 ・グリース ・油の凝固剤 |
包装 | 25kg/袋 |
その他
Others

中国主要有色金属メーカーとの強力な絆を武器に、注目の最先端素材「稀少金属・稀土」にも特化。その他、あらゆるご要望にもお応えいたします。

規格 | 50%、60%(コーンコブ、シリカ) |
用途 | 飼料添加物 |
包装 | 25㎏/袋 |
規格 | 飼料添加物公定書(0.5%シリカ) |
用途 | 飼料添加物 |
包装 | 25㎏/袋、箱 |
規格 | 飼料添加物公定書 |
用途 | 飼料添加物 |
包装 | 25㎏/袋 |
規格 | 各種容量・形状の容器の生産が可能です。詳しくはお問い合わせ下さい |
用途 | 各種用途向け容器の生産が可能です。詳しくはお問い合わせ下さい |
包装 | お問い合わせ下さい |
規格 | 5.5.3、4.4.3 |
用途 | アルミニウムへの添加剤等 |
包装 | お問い合わせ下さい |
規格 | お問い合わせ下さい |
用途 | お問い合わせ下さい |
包装 | お問い合わせ下さい |
規格 | お問い合わせ下さい |
用途 | お問い合わせ下さい |
包装 | お問い合わせ下さい |
規格 | 含量:91%min、90%min、85%min |
用途 | 触媒等 |
包装 | 50kgアイアンドラム |
規格 | 含量88.5%min |
用途 | |
包装 | 50kgアイアンドラム |
規格 | 純度:99.90%以上 |
用途 | 金属マグネシウムパウダーの原料 |
包装 |
規格 | 粒度:20~40メッシュ、50~100メッシュ、-100メッシュ等 純度:99.0%以上 |
用途 | 溶接ワイヤー・煙火原料・グリニャール反応材・脱硫脱酸等 |
包装 | 160kgドラム缶 |
規格 | 含量:99.8%min、99.7%min |
用途 | 超硬合金等 |
包装 | 50kgアイアンドラム |
規格 | 含量:99.8%min、99.7%min |
用途 | 超硬合金等 |
包装 | 50kgアイアンドラム |
規格 | 飼料添加物公定書 |
用途 | 飼料添加物 |
包装 | 25㎏/袋 |
規格 | 飼料添加物公定書 |
用途 | 飼料添加物 |
包装 | 25㎏/箱 |
規格 | 飼料添加物公定書 |
用途 | 飼料添加物 |
包装 | 25㎏/箱 |
規格 | 飼料添加物公定書 |
用途 | 飼料添加物 |
包装 | 25㎏/袋 |